Spécifications de la Souris Gaming Logitech G502 HERO
Caractéristiques Générales
| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Modèle | Logitech G502 HERO |
| Couleur | Noir |
| Dimensions | 290 mm (Longueur) x 75 mm (Largeur) x 40 mm (Hauteur) |
| Poids | 121 g (souris seule) ; poids supplémentaires : jusqu'à 18 g (5 x 3,6 g) |
| Longueur du Câble | 2,1 m |
| Rétro-éclairage | Oui (RGB) |
| Numéro de référence | 910-005469 |
Spécifications Techniques
| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Capteur | HERO 25K |
| Résolution | 100 – 25 600 PPP |
| Accélération | >40 G |
| Vitesse Max | >400 IPS |
| Taux de Rapport USB | 1000 Hz (1 ms) |
| Microprocesseur | ARM 32 bits |
| Patins PTFE | >250 kilomètres |
Fonctionnalités Clés
- 11 Boutons Programmables : Configurez des commandes personnalisées pour vos jeux grâce à Logitech G HUB
- Éclairage RVB LIGHTSYNC : Personnalisez l'éclairage sur 1 zone
- Roulette de Défilement Double Mode : Mode ultra-rapide ou mode précis
- Mémoire Intégrée : Enregistrez jusqu'à 5 profils de jeu pour une portabilité facile
Durabilité et Garantie
| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Garantie | 1 an |