| Vitesse d'impression noir (ISO) | Jusqu'à 12 ppm* |
| Vitesse d'impression couleur (ISO) | Jusqu'à 5 ppm |
| Délai d'impression de la première page noire (A4, prêt) | Vitesse : 14 s |
| Délai d'impression de la première page couleur (A4, prêt) | Vitesse : 21 s* |
| Volume de pages mensuel recommandé | 400 à 800 |
| Technologie d'impression | Jet d’encre thermique HP |
| Qualité d'impression noire (optimale) | Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp rendus |
| Qualité d'impression couleur (optimale) | Jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp optimisés en couleurs (pour l'impression depuis un ordinateur et 1 200 ppp en entrée) |
| Ecran | 33 segments + 1.2-inch iCON LCD Display |
| Vitesse du processeur | 980 MHz |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 (1 bouteille d'encre noire, jeu de 3 bouteilles d'encre de couleur) |
| Langages d'impression | Interface graphique HP PCL 3 HP PCLm (HP Apps/UPD) URF (AirPrint) |
| Fonctionnalité d’impression mobile | Application HP Smart Apple AirPrint Service d’impression Mopria Plug-in HP Print Service (impression Android) Impression en Wifi Direct |
| Fonctionnalités sans fil | Oui, Wi-Fi 2.4G intégré, Wi-Fi Direct, Bluetooth faible consommation |
| Connectivité, standard | 1 port USB 2.0 haut débit (périphérique) 1 port Bluetooth Low Energy 1 Wi-Fi 802.11b/g/n 1 port Wi-Fi Direct |
| Configuration minimale du système | Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1 : 32 bits ou 64 bits, connexion Internet, Microsoft® Internet Explorer ou Edge. |
| Configuration système minimale requise pour Macintosh | Apple® macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey 2 Go HD Internet requis |
| Systèmes d'exploitation supportés | Windows 11 Windows 10 macOS 10.15 Catalina macOS 11 Big Sur macOS 12 Monterey |
| Mémoire | DDR1 64 MB intégrée |
| Capacité mémoire maximale | 64 Mo |
| Gestion d'introduction du papier, standard | Bac d'alimentation de 100 feuilles |
| Gestion de sortie du papier, standard | Bac de sortie de 30 feuilles |
| Impression recto verso | Manuel (avec prise en charge des pilotes) |
| Formats de supports pris en charge | Letter legal 4 x 6 in 5 x 7 in 8 x 10 in No. 10 envelopes |
| Tailles de support, personnalisées | 88,9 x 127 à 215,9 x 355,6 mm |
| Types de supports | Papier ordinaire, papiers mats pour brochure, papiers brillant pour brochure, papiers photo, enveloppes, autres papiers jet d'encre spéciaux |
| Poids du support, recommandé | 75 g/m² |
| Impression sans bordure | Oui (jusqu'à 8,5 x 11 pouces, 210 x 297 mm) |
| Taille de numérisation, maximum | 216 x 297 mm |
| Type de scanner | À plat uniquement |
| Formats de fichiers pour la numérisation | JPEG PDF |
| Résolution de numérisation, optique | Jusqu’à 1200 ppp |
| Communication numérique - Fonctionnalités standard | Numérisation vers fichier (à partir du logiciel) HP Smart Tasks |
| Format de fichier pris en charge | JPG PDF |
| Résolution de la copie (texte noir) | Jusqu’à 1200 ppp |
| Résolution de la copie (texte en couleur et graphiques) | Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp vitesse réduite |
| Paramètres de réduction/agrandissement de copies | Via l’application HP Smart |
| Copies, maximum | Jusqu'à 99 copies |
| Alimentation | Tension d'entrée 100 à 240 V c.a. (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Haute tension : Tension secteur 200 à 240 V c.a. (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) |
| Consommation électrique | 0,109 Watt (Arrêt manuel), 3,023 Watts (Prêt), 1,096 Watt (Veille) |
| Spécifications relatives à l’impact sur le développement durable | 45 % de plastique recyclé post-consommation Homologué EPEAT® |
| Plage de températures en fonctionnement | 5 à 40°C |
| Plage de taux d'humidité en fonctionnement recommandée | 20 à 80 % d’humidité relative |
| Certification Energy Star | Non |
| Dimensions minimales (L x P x H) | 434,66 x 361,53 x 157,26 mm |
| Dimensions maximales (L x P x H) | 434,66 x 580,65 x 259,37 mm |
Avis Clients (0)